Unsere Landesliste zur Bundestagswahl 2021

GESAMTERGEBNIS: % Abgegeben
Platz Nachname Vorname JA NEIN ENTHALTUNG JA NEIN ENTHALTUNG
1. Roth Michael 293 21 2 92,7% 6,6% 0,6% 316
2. Schmidt Dagmar 277 29 0 90,5% 9,5% 0,0% 306
3. Mansoori Kaweh 250 56 0 81,7% 18,3% 0,0% 306
4. Müller Bettina 288 15 3 94,1% 4,9% 1,0% 306
5. Bartol Sören 280 12 7 93,6% 4,0% 2,3% 299
6. Pawlik Natalie 271 34 1 88,6% 11,1% 0,3% 306
7. Dr. Zimmermann Jens 272 32 1 89,2% 10,5% 0,3% 305
8. Dilcher Esther 225 74 16 71,4% 23,5% 5,1% 315
9. Rabanus Martin 285 17 12 90,8% 5,4% 3,8% 314
10. Ruf Nadine 184 105 11 61,3% 35,0% 3,7% 300
11. Dr. Franke Edgar 270 2 1 98,9% 0,7% 0,4% 273
12. Dr. Seewald Ilja-Kristin 272 2 0 99,3% 0,7% 0,0% 274
13. Firat Tuna 274 0 0 100,0% 0,0% 0,0% 274
14. Bokler Alicia 273 0 0 100,0% 0,0% 0,0% 273
15. Larem Andreas 272 1 1 99,3% 0,4% 0,4% 274
16. Kömpel Birgit 272 0 1 99,6% 0,0% 0,4% 273

 

Hier geht’s zur Liste mit allen Ergebnissen. 

 

Das war unser Parteitag in Bildern